احصائية بعدد اللقاحات في العالم
| Date (YYYY-MM-DD) | Cases (Global) |
|---|---|
| 2021-08-08 | 202,503,909 |
| 2021-08-07 | 202,066,896 |
| 2021-08-06 | 201,522,494 |
| 2021-08-05 | 200,703,750 |
| 2021-08-04 | 200,016,632 |
| 2021-08-03 | 199,347,755 |
| 2021-08-02 | 198,711,326 |
| 2021-08-01 | 198,133,362 |
| 2021-07-31 | 197,670,452 |
| 2021-07-30 | 197,162,115 |
| 2021-07-29 | 196,425,995 |
| 2021-07-28 | 195,782,817 |
| 2021-07-27 | 195,134,873 |
| 2021-07-26 | 194,523,303 |
| 2021-07-25 | 193,982,706 |
| 2021-07-24 | 193,550,537 |
| 2021-07-23 | 193,076,780 |
| 2021-07-22 | 192,388,197 |
| 2021-07-21 | 191,822,179 |
| 2021-07-20 | 191,264,711 |
| 2021-07-19 | 190,733,586 |
| 2021-07-18 | 190,237,580 |
| 2021-07-17 | 189,815,353 |
| 2021-07-16 | 189,341,970 |
| 2021-07-15 | 188,743,976 |
| 2021-07-14 | 188,174,558 |
| 2021-07-13 | 187,635,104 |
| 2021-07-12 | 187,116,677 |
| 2021-07-11 | 186,677,771 |
| 2021-07-10 | 186,313,491 |
| 2021-07-09 | 185,887,110 |
| 2021-07-08 | 185,379,916 |
| 2021-07-07 | 184,898,522 |
| 2021-07-06 | 184,434,976 |
| 2021-07-05 | 183,982,721 |
| 2021-07-04 | 183,611,357 |
| 2021-07-03 | 183,284,540 |
| 2021-07-02 | 182,909,444 |
| 2021-07-01 | 182,469,785 |
| 2021-06-30 | 182,029,272 |
| 2021-06-29 | 181,635,588 |
| 2021-06-28 | 181,252,738 |
| 2021-06-27 | 180,921,274 |
| 2021-06-26 | 180,611,348 |
| 2021-06-25 | 180,248,512 |
| 2021-06-24 | 179,827,082 |
| 2021-06-23 | 179,423,415 |
| 2021-06-22 | 178,987,573 |
| 2021-06-21 | 178,615,617 |
| 2021-06-20 | 178,318,784 |
| 2021-06-19 | 178,018,485 |
| 2021-06-18 | 177,671,120 |
| 2021-06-17 | 177,265,191 |
| 2021-06-16 | 176,873,025 |
| 2021-06-15 | 176,475,899 |
| 2021-06-14 | 176,104,624 |
| 2021-06-13 | 175,796,180 |
| 2021-06-12 | 175,493,539 |
| 2021-06-11 | 175,121,930 |
| 2021-06-10 | 174,700,713 |
| 2021-06-09 | 174,251,410 |
| 2021-06-08 | 173,833,296 |
| 2021-06-07 | 173,466,674 |
| 2021-06-06 | 173,145,622 |
| 2021-06-05 | 172,823,294 |
| 2021-06-04 | 172,425,076 |
| 2021-06-03 | 172,005,543 |
| 2021-06-02 | 171,516,649 |
| 2021-06-01 | 171,032,297 |
| 2021-05-31 | 170,568,813 |
| 2021-05-30 | 170,189,114 |
| 2021-05-29 | 169,798,297 |
| 2021-05-28 | 169,317,243 |
| 2021-05-27 | 168,817,448 |
| 2021-05-26 | 168,262,770 |
| 2021-05-25 | 167,695,475 |
| 2021-05-24 | 167,163,606 |
| 2021-05-23 | 166,709,147 |
| 2021-05-22 | 166,233,482 |
| 2021-05-21 | 165,655,541 |
| 2021-05-20 | 165,030,024 |
| 2021-05-19 | 164,750,554 |
| 2021-05-18 | 164,079,690 |
| 2021-05-17 | 163,458,392 |
| 2021-05-16 | 162,918,370 |
| 2021-05-15 | 162,369,948 |
| 2021-05-14 | 161,742,114 |
| 2021-05-13 | 161,024,739 |
| 2021-05-12 | 160,299,402 |
| 2021-05-11 | 159,540,745 |
| 2021-05-10 | 158,802,402 |
| 2021-05-09 | 158,180,608 |
| 2021-05-08 | 157,539,298 |
| 2021-05-07 | 156,755,049 |
| 2021-05-06 | 155,922,752 |
| 2021-05-05 | 155,052,889 |
| 2021-05-04 | 154,213,018 |
| 2021-05-03 | 153,405,712 |
| 2021-05-02 | 152,724,214 |
| 2021-05-01 | 152,051,716 |
| 2021-04-30 | 151,255,338 |
| 2021-04-29 | 150,376,430 |
| 2021-04-28 | 149,480,240 |
| 2021-04-27 | 148,574,613 |
| 2021-04-26 | 147,731,114 |
| 2021-04-25 | 147,050,043 |
| 2021-04-24 | 146,327,924 |
| 2021-04-23 | 145,507,024 |
| 2021-04-22 | 144,603,824 |
| 2021-04-21 | 143,704,356 |
| 2021-04-20 | 142,815,648 |
| 2021-04-19 | 141,961,597 |
| 2021-04-18 | 141,268,054 |
| 2021-04-17 | 140,584,452 |
| 2021-04-16 | 139,796,768 |
| 2021-04-15 | 138,942,216 |
| 2021-04-14 | 138,125,705 |
| 2021-04-13 | 137,309,088 |
| 2021-04-12 | 136,530,510 |
| 2021-04-11 | 135,914,410 |
| 2021-04-10 | 135,223,789 |
| 2021-04-09 | 134,561,084 |
| 2021-04-08 | 133,813,422 |
| 2021-04-07 | 132,974,376 |
| 2021-04-06 | 132,290,754 |
| 2021-04-05 | 131,686,641 |
| 2021-04-04 | 131,197,489 |
| 2021-04-03 | 130,644,937 |
| 2021-04-02 | 130,117,052 |
| 2021-04-01 | 129,483,568 |
| 2021-03-31 | 128,772,535 |
| 2021-03-30 | 128,090,998 |
| 2021-03-29 | 127,522,698 |
| 2021-03-28 | 127,064,764 |
| 2021-03-27 | 126,595,965 |
| 2021-03-26 | 126,011,730 |
| 2021-03-25 | 125,371,032 |
| 2021-03-24 | 124,719,931 |
| 2021-03-23 | 124,087,653 |
| 2021-03-22 | 123,573,510 |
| 2021-03-21 | 123,157,012 |
| 2021-03-20 | 122,734,471 |
| 2021-03-19 | 122,235,918 |
| 2021-03-18 | 121,674,619 |
| 2021-03-17 | 121,121,348 |
| 2021-03-16 | 120,583,007 |
| 2021-03-15 | 120,110,080 |
| 2021-03-14 | 119,761,653 |
| 2021-03-13 | 119,401,856 |
| 2021-03-12 | 118,948,128 |
| 2021-03-11 | 118,459,062 |
| 2021-03-10 | 117,983,295 |
| 2021-03-09 | 117,516,540 |
| 2021-03-08 | 117,102,007 |
| 2021-03-07 | 116,803,699 |
| 2021-03-06 | 116,435,548 |
| 2021-03-05 | 116,025,804 |
| 2021-03-04 | 115,579,558 |
| 2021-03-03 | 115,126,475 |
| 2021-03-02 | 114,686,281 |
| 2021-03-01 | 114,375,851 |
| 2021-02-28 | 114,070,940 |
| 2021-02-27 | 113,767,568 |
| 2021-02-26 | 113,379,055 |
| 2021-02-25 | 112,936,311 |
| 2021-02-24 | 112,489,809 |
| 2021-02-23 | 112,045,165 |
| 2021-02-22 | 111,657,178 |
| 2021-02-21 | 111,369,036 |
| 2021-02-20 | 111,054,823 |
| 2021-02-19 | 110,685,295 |
| 2021-02-18 | 110,272,968 |
| 2021-02-17 | 109,870,713 |
| 2021-02-16 | 109,475,940 |
| 2021-02-15 | 109,125,235 |
| 2021-02-14 | 108,842,104 |
| 2021-02-13 | 108,549,203 |
| 2021-02-12 | 108,176,526 |
| 2021-02-11 | 107,748,533 |
| 2021-02-10 | 107,308,025 |
| 2021-02-09 | 106,872,754 |
| 2021-02-08 | 106,445,725 |
| 2021-02-07 | 106,129,870 |
| 2021-02-06 | 105,732,027 |
| 2021-02-05 | 105,361,418 |
| 2021-02-04 | 104,826,304 |
| 2021-02-03 | 104,360,023 |
| 2021-02-02 | 103,838,559 |
| 2021-02-01 | 103,381,325 |
| 2021-01-31 | 102,934,831 |
| 2021-01-30 | 102,553,664 |
| 2021-01-29 | 102,038,691 |
| 2021-01-28 | 101,448,803 |
| 2021-01-27 | 100,835,337 |
| 2021-01-26 | 100,237,201 |
| 2021-01-25 | 99,681,101 |
| 2021-01-24 | 99,184,171 |
| 2021-01-23 | 98,739,227 |
| 2021-01-22 | 98,171,978 |
| 2021-01-21 | 97,513,451 |
| 2021-01-20 | 96,857,413 |
| 2021-01-19 | 96,164,922 |
| 2021-01-18 | 95,557,595 |
| 2021-01-17 | 95,042,818 |
| 2021-01-16 | 94,514,004 |
| 2021-01-15 | 93,875,422 |
| 2021-01-14 | 93,109,025 |
| 2021-01-13 | 92,354,349 |
| 2021-01-12 | 91,606,557 |
| 2021-01-11 | 90,901,385 |
| 2021-01-10 | 90,282,253 |
| 2021-01-09 | 89,693,779 |
| 2021-01-08 | 88,934,260 |
| 2021-01-07 | 88,131,736 |
| 2021-01-06 | 87,250,698 |
| 2021-01-05 | 86,467,506 |
| 2021-01-04 | 85,728,264 |
| 2021-01-03 | 85,174,668 |
| 2021-01-02 | 84,647,497 |
| 2021-01-01 | 84,057,965 |
| 2020-12-31 | 83,503,280 |
| 2020-12-30 | 82,759,105 |
| 2020-12-29 | 81,998,080 |
| 2020-12-28 | 81,333,571 |
| 2020-12-27 | 80,837,959 |
| 2020-12-26 | 80,404,703 |
| 2020-12-25 | 79,890,069 |
| 2020-12-24 | 79,422,268 |
| 2020-12-23 | 78,756,016 |
| 2020-12-22 | 78,061,387 |
| 2020-12-21 | 77,411,496 |
| 2020-12-20 | 76,862,919 |
| 2020-12-19 | 76,329,814 |
| 2020-12-18 | 75,718,941 |
| 2020-12-17 | 74,998,748 |
| 2020-12-16 | 74,259,091 |
| 2020-12-15 | 73,525,599 |
| 2020-12-14 | 72,890,091 |
| 2020-12-13 | 72,365,247 |
| 2020-12-12 | 71,834,568 |
| 2020-12-11 | 71,199,698 |
| 2020-12-10 | 70,495,305 |
| 2020-12-09 | 68,998,051 |
| 2020-12-08 | 68,328,327 |
| 2020-12-07 | 67,685,481 |
| 2020-12-06 | 67,165,973 |
| 2020-12-05 | 66,627,371 |
| 2020-12-04 | 65,985,596 |
| 2020-12-03 | 65,302,633 |
| 2020-12-02 | 64,608,894 |
| 2020-12-01 | 63,957,631 |
| 2020-11-30 | 63,345,709 |
| 2020-11-29 | 62,837,972 |
| 2020-11-28 | 62,349,429 |
| 2020-11-27 | 61,763,497 |
| 2020-11-26 | 61,077,159 |
| 2020-11-25 | 60,494,868 |
| 2020-11-24 | 59,858,947 |
| 2020-11-23 | 59,269,738 |
| 2020-11-22 | 58,745,529 |
| 2020-11-21 | 58,257,423 |
| 2020-11-20 | 57,669,947 |
| 2020-11-19 | 57,001,778 |
| 2020-11-18 | 56,348,496 |
| 2020-11-17 | 55,721,954 |
| 2020-11-16 | 55,111,021 |
| 2020-11-15 | 54,577,926 |
| 2020-11-14 | 54,104,014 |
| 2020-11-13 | 53,509,194 |
| 2020-11-12 | 52,857,514 |
| 2020-11-11 | 52,208,551 |
| 2020-11-10 | 51,560,462 |
| 2020-11-09 | 51,002,047 |
| 2020-11-08 | 50,501,949 |
| 2020-11-07 | 50,018,016 |
| 2020-11-06 | 49,421,183 |
| 2020-11-05 | 48,776,806 |
| 2020-11-04 | 48,180,652 |
| 2020-11-03 | 47,670,333 |
| 2020-11-02 | 47,117,053 |
| 2020-11-01 | 46,555,984 |
| 2020-10-31 | 46,093,524 |
| 2020-10-30 | 45,616,840 |
| 2020-10-29 | 45,046,262 |
| 2020-10-28 | 44,495,937 |
| 2020-10-27 | 43,985,174 |
| 2020-10-26 | 43,516,342 |
| 2020-10-25 | 43,030,868 |
| 2020-10-24 | 42,670,309 |
| 2020-10-23 | 42,213,736 |
| 2020-10-22 | 41,717,736 |
| 2020-10-21 | 41,245,216 |
| 2020-10-20 | 40,801,262 |
| 2020-10-19 | 40,412,298 |
| 2020-10-18 | 40,026,414 |
| 2020-10-17 | 39,711,289 |
| 2020-10-16 | 39,337,609 |
| 2020-10-15 | 38,926,397 |
| 2020-10-14 | 38,519,360 |
| 2020-10-13 | 38,137,634 |
| 2020-10-12 | 37,819,194 |
| 2020-10-11 | 37,528,294 |
| 2020-10-10 | 37,241,235 |
| 2020-10-09 | 36,884,343 |
| 2020-10-08 | 36,524,249 |
| 2020-10-07 | 36,163,040 |
| 2020-10-06 | 35,812,269 |
| 2020-10-05 | 35,487,255 |
| 2020-10-04 | 35,187,249 |
| 2020-10-03 | 34,925,893 |
| 2020-10-02 | 34,593,913 |
| 2020-10-01 | 34,296,325 |
| 2020-09-30 | 33,978,101 |
| 2020-09-29 | 33,653,583 |
| 2020-09-28 | 33,371,165 |
| 2020-09-27 | 33,116,444 |
| 2020-09-26 | 32,865,152 |
| 2020-09-25 | 32,576,565 |
| 2020-09-24 | 32,246,001 |
| 2020-09-23 | 31,892,925 |
| 2020-09-22 | 31,618,030 |
| 2020-09-21 | 31,333,925 |
| 2020-09-20 | 31,058,352 |
| 2020-09-19 | 30,806,280 |
| 2020-09-18 | 30,514,278 |
| 2020-09-17 | 30,188,429 |
| 2020-09-16 | 29,874,090 |
| 2020-09-15 | 29,570,232 |
| 2020-09-14 | 29,285,112 |
| 2020-09-13 | 29,021,706 |
| 2020-09-12 | 28,779,104 |
| 2020-09-11 | 28,493,474 |
| 2020-09-10 | 28,172,357 |
| 2020-09-09 | 27,872,747 |
| 2020-09-08 | 27,589,104 |
| 2020-09-07 | 27,347,473 |
| 2020-09-06 | 27,129,793 |
| 2020-09-05 | 26,899,422 |
| 2020-09-04 | 26,629,594 |
| 2020-09-03 | 26,315,891 |
| 2020-09-02 | 26,034,765 |
| 2020-09-01 | 25,751,648 |
| 2020-08-31 | 25,487,060 |
| 2020-08-30 | 25,224,558 |
| 2020-08-29 | 25,003,729 |
| 2020-08-28 | 24,740,077 |
| 2020-08-27 | 24,456,922 |
| 2020-08-26 | 24,173,263 |
| 2020-08-25 | 23,889,993 |
| 2020-08-24 | 23,646,449 |
| 2020-08-23 | 23,421,469 |
| 2020-08-22 | 23,215,592 |
| 2020-08-21 | 22,951,547 |
| 2020-08-20 | 22,690,927 |
| 2020-08-19 | 22,418,588 |
| 2020-08-18 | 22,139,212 |
| 2020-08-17 | 21,881,103 |
| 2020-08-16 | 21,673,660 |
| 2020-08-15 | 21,459,312 |
| 2020-08-14 | 21,211,809 |
| 2020-08-13 | 20,908,410 |
| 2020-08-12 | 20,619,455 |
| 2020-08-11 | 20,343,168 |
| 2020-08-10 | 20,085,781 |
| 2020-08-09 | 19,860,029 |
| 2020-08-08 | 19,635,498 |
| 2020-08-07 | 19,377,172 |
| 2020-08-06 | 19,095,277 |
| 2020-08-05 | 18,810,354 |
| 2020-08-04 | 18,533,961 |
| 2020-08-03 | 18,276,103 |
| 2020-08-02 | 18,069,789 |
| 2020-08-01 | 17,838,851 |
| 2020-07-31 | 17,590,583 |
| 2020-07-30 | 17,299,999 |
| 2020-07-29 | 17,019,951 |
| 2020-07-28 | 16,728,339 |
| 2020-07-27 | 16,475,698 |
| 2020-07-26 | 16,249,516 |
| 2020-07-25 | 16,036,509 |
| 2020-07-24 | 15,782,528 |
| 2020-07-23 | 15,501,656 |
| 2020-07-22 | 15,218,986 |
| 2020-07-21 | 14,939,127 |
| 2020-07-20 | 14,705,667 |
| 2020-07-19 | 14,498,680 |
| 2020-07-18 | 14,285,313 |
| 2020-07-17 | 14,049,269 |
| 2020-07-16 | 13,806,636 |
| 2020-07-15 | 13,555,423 |
| 2020-07-14 | 13,324,069 |
| 2020-07-13 | 13,101,908 |
| 2020-07-12 | 12,910,637 |
| 2020-07-11 | 12,718,434 |
| 2020-07-10 | 12,502,214 |
| 2020-07-09 | 12,269,716 |
| 2020-07-08 | 12,042,996 |
| 2020-07-07 | 11,829,119 |
| 2020-07-06 | 11,617,840 |
| 2020-07-05 | 11,454,019 |
| 2020-07-04 | 11,270,074 |
| 2020-07-03 | 11,076,624 |
| 2020-07-02 | 10,875,384 |
| 2020-07-01 | 10,665,620 |
| 2020-06-30 | 10,448,314 |
| 2020-06-29 | 10,274,030 |
| 2020-06-28 | 10,119,304 |
| 2020-06-27 | 9,955,387 |
| 2020-06-26 | 9,777,378 |
| 2020-06-25 | 9,585,944 |
| 2020-06-24 | 9,407,861 |
| 2020-06-23 | 9,235,500 |
| 2020-06-22 | 9,068,784 |
| 2020-06-21 | 8,929,463 |
| 2020-06-20 | 8,802,051 |
| 2020-06-19 | 8,644,827 |
| 2020-06-18 | 8,465,210 |
| 2020-06-17 | 8,324,387 |
| 2020-06-16 | 8,180,778 |
| 2020-06-15 | 8,038,779 |
| 2020-06-14 | 7,919,192 |
| 2020-06-13 | 7,787,065 |
| 2020-06-12 | 7,651,943 |
| 2020-06-11 | 7,523,386 |
| 2020-06-10 | 7,385,396 |
| 2020-06-09 | 7,250,427 |
| 2020-06-08 | 7,125,416 |
| 2020-06-07 | 7,023,141 |
| 2020-06-06 | 6,910,853 |
| 2020-06-05 | 6,777,167 |
| 2020-06-04 | 6,646,017 |
| 2020-06-03 | 6,515,150 |
| 2020-06-02 | 6,400,945 |
| 2020-06-01 | 6,279,070 |
| 2020-05-31 | 6,183,313 |
| 2020-05-30 | 6,077,047 |
| 2020-05-29 | 5,940,592 |
| 2020-05-28 | 5,819,838 |
| 2020-05-27 | 5,700,768 |
| 2020-05-26 | 5,598,067 |
| 2020-05-25 | 5,504,321 |
| 2020-05-24 | 5,417,738 |
| 2020-05-23 | 5,323,674 |
| 2020-05-22 | 5,219,100 |
| 2020-05-21 | 5,112,802 |
| 2020-05-20 | 5,006,186 |
| 2020-05-19 | 4,904,189 |
| 2020-05-18 | 4,807,399 |
| 2020-05-17 | 4,718,318 |
| 2020-05-16 | 4,640,306 |
| 2020-05-15 | 4,546,078 |
| 2020-05-14 | 4,450,308 |
| 2020-05-13 | 4,354,258 |
| 2020-05-12 | 4,269,241 |
| 2020-05-11 | 4,184,809 |
| 2020-05-10 | 4,108,181 |
| 2020-05-09 | 4,033,393 |
| 2020-05-08 | 3,948,354 |
| 2020-05-07 | 3,858,227 |
| 2020-05-06 | 3,769,690 |
| 2020-05-05 | 3,679,541 |
| 2020-05-04 | 3,599,004 |
| 2020-05-03 | 3,521,274 |
| 2020-05-02 | 3,446,409 |
| 2020-05-01 | 3,367,330 |
| 2020-04-30 | 3,279,037 |
| 2020-04-29 | 3,195,587 |
| 2020-04-28 | 3,118,424 |
| 2020-04-27 | 3,042,825 |
| 2020-04-26 | 2,972,588 |
| 2020-04-25 | 2,901,270 |
| 2020-04-24 | 2,818,968 |
| 2020-04-23 | 2,734,844 |
| 2020-04-22 | 2,650,561 |
| 2020-04-21 | 2,569,256 |
| 2020-04-20 | 2,493,556 |
| 2020-04-19 | 2,418,016 |
| 2020-04-18 | 2,341,092 |
| 2020-04-17 | 2,263,983 |
| 2020-04-16 | 2,175,925 |
| 2020-04-15 | 2,080,510 |
| 2020-04-14 | 2,002,949 |
| 2020-04-13 | 1,918,711 |
| 2020-04-12 | 1,847,756 |
| 2020-04-11 | 1,727,876 |
| 2020-04-10 | 1,653,615 |
| 2020-04-09 | 1,568,315 |
| 2020-04-08 | 1,481,513 |
| 2020-04-07 | 1,398,171 |
| 2020-04-06 | 1,328,388 |
| 2020-04-05 | 1,255,080 |
| 2020-04-04 | 1,183,776 |
| 2020-04-03 | 1,124,700 |
| 2020-04-02 | 1,041,057 |
| 2020-04-01 | 958,180 |
| 2020-03-31 | 875,232 |
| 2020-03-30 | 798,495 |
| 2020-03-29 | 733,365 |
| 2020-03-28 | 673,952 |
| 2020-03-27 | 606,867 |
| 2020-03-26 | 541,872 |
| 2020-03-25 | 479,010 |
| 2020-03-24 | 428,062 |
| 2020-03-23 | 387,072 |
| 2020-03-22 | 344,362 |
| 2020-03-21 | 309,392 |
| 2020-03-20 | 277,322 |
| 2020-03-19 | 246,497 |
| 2020-03-18 | 219,446 |
| 2020-03-17 | 199,897 |
| 2020-03-16 | 183,982 |
| 2020-03-15 | 169,211 |
| 2020-03-14 | 157,945 |
| 2020-03-13 | 146,867 |
| 2020-03-12 | 132,499 |
| 2020-03-11 | 126,704 |
| 2020-03-10 | 119,040 |
| 2020-03-09 | 114,217 |
| 2020-03-08 | 110,044 |
| 2020-03-07 | 106,096 |
| 2020-03-06 | 102,009 |
| 2020-03-05 | 98,094 |
| 2020-03-04 | 95,283 |
| 2020-03-03 | 92,978 |
| 2020-03-02 | 90,382 |
| 2020-03-01 | 88,396 |
| 2020-02-29 | 86,014 |
| 2020-02-28 | 84,123 |
| 2020-02-27 | 82,737 |
| 2020-02-26 | 81,377 |
| 2020-02-25 | 80,400 |
| 2020-02-24 | 79,546 |
| 2020-02-23 | 78,982 |
| 2020-02-22 | 78,602 |
| 2020-02-21 | 76,841 |
| 2020-02-20 | 76,212 |
| 2020-02-19 | 75,652 |
| 2020-02-18 | 75,152 |
| 2020-02-17 | 73,270 |
| 2020-02-16 | 71,235 |
| 2020-02-15 | 69,052 |
| 2020-02-14 | 66,909 |
| 2020-02-13 | 60,382 |
| 2020-02-12 | 45,229 |
| 2020-02-11 | 44,811 |
| 2020-02-10 | 42,769 |
| 2020-02-09 | 40,160 |
| 2020-02-08 | 37,130 |
| 2020-02-07 | 34,396 |
| 2020-02-06 | 30,803 |
| 2020-02-05 | 27,643 |
| 2020-02-04 | 23,898 |
| 2020-02-03 | 19,887 |
| 2020-02-02 | 16,787 |
| 2020-02-01 | 12,038 |
| 2020-01-31 | 9,927 |
| 2020-01-30 | 8,235 |
| 2020-01-29 | 6,167 |
| 2020-01-28 | 5,578 |
| 2020-01-27 | 2,927 |
| 2020-01-26 | 2,118 |
| 2020-01-25 | 1,433 |
| 2020-01-24 | 941 |
| 2020-01-23 | 655 |
| 2020-01-22 | 557 |
